전체상품목록 바로가기

본문 바로가기



현재 위치
  1. 단자대

DETAIL VIEW

이전상품 다음 제품 보기 확대보기
추천메일 보내기 상품조르기 대량구매문의

[] PDU 2.5/4/3AN

(해외배송 가능상품)
공급사 바로가기
기본 정보
상품명 PDU 2.5/4/3AN
판매가 1,120원
품번 1896120000
브랜드 Weidmuller
상품 기본열결-멀티레벨 / 4 / 800V/32A / 5.1x67.5x38
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 100 이상 / 최대주문수량 0 이하)

*상기 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지 않습니다.

사이즈 가이드

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
PDU 2.5/4/3AN 수량증가 수량감소 1120 (  )
총 상품금액(수량) : 0 (0)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

바로구매하기예약주문 장바구니 담기 SOLD OUT 관심상품등록

이벤트

상품상세정보

*원하시는 품번, 품명을 클릭시 해당제품페이지로 이동합니다.

품번 품명 연결 방식 케이블
굵기
정격
전압/전류
폭/넓이/높이 색상 최소
주문수량(ea)
배송
가능일
1040800000 WDU 2.5N ZQV 기본연결 2.5 500V/24A 5.1x44x37 진한 베이지 100 3-4주
1020000000 WDU 2.5 기본연결 2.5 800V/24A 5.1x60x46.5 진한 베이지 100 3-4주
1020100000 WDU 4 기본연결 4 800V/32A 6.1x60x46.5 진한 베이지 100 3-4주
1020200000 WDU 6 기본연결 6 800V/41A 7.9x/60x46.5 진한 베이지 100 3-4주
1020300000 WDU 10 기본연결 10 1000V/57A 9.9x60x46.5 진한 베이지 50 3-4주
1020400000 WDU 16 기본연결 16 1000V/76A 11.9x60x62.5 진한 베이지 50 3-4주
1020500000 WDU 35 기본연결 35 1000V/125A 16x60x62.5 진한 베이지 40 3-4주
1031400000 WDU 1.5/ZZ 기본연결-멀티레벨 1.5 800V/17.5A 5.1x60x46.5 진한 베이지 100 3-4주
1024700000 WDU 2.5/1.5/ZR 기본연결-멀티레벨 2.5 800V/24A 5.1x60x46.5 진한 베이지 100 3-4주
1041100000 WDK 2.5 ZQV 기본연결-멀티레벨 2.5 400V/24A 5.1x69.5x62.5 진한 베이지 100 3-4주
1041600000 WDK 2.5N 기본연결-멀티레벨 2.5 800V/24A 5.1x61x62 진한 베이지 100 3-4주
1041610000 WDK 2.5N V 기본연결-멀티레벨 2.5 800V/24A 5.1x61x62 진한 베이지 100 3-4주
1041900000 WDK 4N 기본연결-멀티레벨 4 800V/32A 6.1x60x63.25 진한 베이지 100 3-4주
1041910000 WDK 4N V 기본연결-멀티레벨 4 800V/32A 6.1x60.7x63.25 진한 베이지 100 3-4주
1041650000 WDK 2.5N DU-PE 기본연결-멀티레벨 2.5 800V/24A 5.1x61x62 진한 베이지 100 3-4주
1041950000 WDK 4N DU-PE 기본연결-멀티레벨 4 800V/32A 6.1x60.7x63.25 진한 베이지 100 3-4주
1186740000 WDK 10 기본연결-멀티레벨 10 800V/57A 9.9x85x69 진한 베이지 50 3-4주
1186770000 WDK 10 V 기본연결-멀티레벨 10 800V57A 9.9x85x69 진한 베이지 50 3-4주
1855610000 WTR 2.5 개폐 단자대 2.5 500V/24A 5.1x60x48 진한 베이지 100 3-4주
1855620000 WTR 2.5 STB2.3 개폐 단자대 2.5 500V/24A 5.1x60x48 진한 베이지 100 3-4주
1039900000 WTR 2.5/ZZ 개폐 단자대 2.5 400V/14A 5.1x60x46.5 진한 베이지 100 3-4주
7910180000 WTR 4 개폐 단자대 4 400V/32A 6.1x60x48 진한 베이지 50 3-4주
7910210000 WTR 4 STB 개폐 단자대 4 400V/32A 6.1x60x48 진한 베이지 50 3-4주
1905090000 WTR 4/ZZ 개폐 단자대 4 500V/27A 6.1x70x53 진한 베이지 50 3-4주
1247290000 WDK 2.5/TR-DU 개폐 단자대 2.5 690V/24A 5.1x80.5x66 진한 베이지 50 3-4주
1247420000 WDK 2.5/TR-DU-PE 개폐 단자대 2.5 690V/24A 5.1x72.5x66 진한 베이지 50 3-4주
9528070000 WDTR 2.5 개폐 단자대 2.5 400V/10A 6.2x94x67 진한 베이지 25 3-4주
1011000000 WSI 6 퓨즈단자대 4 500V/6.3A 7.9x60x71.5 진한 베이지 50 3-4주
1011300000 WSI 6/LD 10-36V DC/AC 퓨즈단자대 4 500V/6.3A 7.9x60x71.5 진한 베이지 50 3-4주
1119840000 WSI 6/LD 10-36V LLC 퓨즈단자대 6 500V/6.3A 7.9x60x71.5 진한 베이지 50 3-4주
1012200000 WSI 6/LD 30-70V DC/AC 퓨즈단자대 6 500V/6.3A 7.9x60x71.5 진한 베이지 50 3-4주
1119830000 WSI 6/LD 30-70V LLC 퓨즈단자대 6 500V/6.3A 7.9x60x71.5 진한 베이지 50 3-4주
1012300000 WSI 6/LD 60-150V DC/AC 퓨즈단자대 6 500V/6.3A 7.9x60x71.5 진한 베이지 50 3-4주
1119850000 WSI 6/LD 60-150V LLC 퓨즈단자대 6 500V/6.3A 7.9x60x71.5 진한 베이지 50 3-4주
1014100000 WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC 퓨즈단자대 6 500V/6.3A 11.9x60x78.5 진한 베이지 25 3-4주
1119800000 WSI 6/2/LD 10-36V LLC 퓨즈단자대 6 500V/6.3A 11.9x60x78.5 진한 베이지 25 3-4주
1014200000 WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC 퓨즈단자대 6 500V/6.3A 11.9x60x78.5 진한 베이지 25 3-4주
1119810000 WSI 6/2/LD 30-70V LLC 퓨즈단자대 6 500V/6.3A 11.9x60x78.5 진한 베이지 25 3-4주
1014300000 WSI 6/2/LD 60-150VDC/AC 퓨즈단자대 6 500V/6.3A 11.9x60x78.5 진한 베이지 25 3-4주
1119820000 WSI 6/2/LD 60-150V LLC 퓨즈단자대 6 500V/6.3A 11.9x60x78.5 진한 베이지 25 3-4주
1016200000 WPE 2.5N 접지단자대 2.5 500V/300A 5.1x54x37 녹색/노란색 100 3-4주
1010000000 WPE 2.5 접지단자대 2.5 800V/24A 5.1x60x46.5 녹색/노란색 100 3-4주
1041620000 WDK 2.5N PE 접지단자대 2.5 800A/300A 5.1x60.7x54.95 녹색/노란색 100 3-4주
1010100000 WPE 4 접지단자대 4 800V/32A 6.1x60x46.5 녹색/노란색 100 3-4주
1041920000 WDK 4N PE 접지단자대 4 800V/32A 6.1x60x63.5 녹색/노란색 100 3-4주
1010200000 WPE 6 접지단자대 6 800V/41A 7.9x60x46.5 녹색/노란색 50 3-4주
1010300000 WPE 10 접지단자대 10 1000V/57A 9.9x60x46.5 녹색/노란색 50 3-4주
1010400000 WPE 16 접지단자대 16 1000V/76A 11.9x60x62.5 녹색/노란색 50 3-4주
1010500000 WPE 35 접지단자대 35 1000V/125A 16x60x62.5 녹색/노란색 25 3-4주
1775480000 ZDU 1.5 기본연결 1.5 500V/17.5A 3.5x51.5x36.5 진한 베이지 100 3-4주
1608510000 ZDU 2.5 기본연결 2.5 800V/24A 5.1x59.5x38.5 진한 베이지 100 3-4주
1632050000 ZDU 4 기본연결 4 800V/32A 6.1x62x43 진한 베이지 100 3-4주
1608620000 ZDU 6 기본연결 6 800V/41A 8.1x65x45 진한 베이지 50 3-4주
1746750000 ZDU 10 기본연결 10 1000V/57A 10x73.5x49.5 진한 베이지 25 3-4주
1745230000 ZDU 16 기본연결 16 1000V/76A 12.1x82.5x50.5 진한 베이지 25 3-4주
1739620000 ZDU 35 기본연결 35 800V/125A 16x100.5x58.5 진한 베이지 10 3-4주
1674300000 ZDK 2.5 기본연결-멀티레벨 2.5 500V/20A 5.1x79.5x53 진한 베이지 50 3-4주
1689990000 ZDK 2.5V 기본연결-멀티레벨 2.5 500V/20A 5.1x79.5x53 진한 베이지 50 3-4주
1782300000 ZDLD 2.5-2N 기본연결-멀티레벨 2.5 500V/20A 5.1x110.5x69 진한 베이지 50 3-4주
1768000000 ZMAK 2.5 기본연결-멀티레벨 2.5 400V/24A 5.1x102x69.5 진한 베이지 25 3-4주
1775530000 ZDU 1.5/3AN 기본연결-멀티레벨 1.5 500V/17.5A 3.5x63.5x36.5 진한 베이지 100 3-4주
1775580000 ZDU 1.5/4AN 기본연결-멀티레벨 1.5 500V/17.5A 3.5x75.5x36.5 진한 베이지 100 3-4주
1608540000 ZDU 2.5/3AN 기본연결-멀티레벨 2.5 800V/24A 5.1x64.5x38.5 진한 베이지 100 3-4주
1608570000 ZDU 2.5/4AN 기본연결-멀티레벨 2.5 800V/24A 5.1x79.5x38.5 진한 베이지 100 3-4주
7904180000 ZDU 4/3AN 기본연결-멀티레벨 4 800V/32A 6.1x83.5x43 진한 베이지 50 3-4주
7904290000 ZDU 4/4AN 기본연결-멀티레벨 4 800V/32A 6.1x104.5x43 진한 베이지 50 3-4주
7907410000 ZDU 6/3AN 기본연결-멀티레벨 6 800V/41A 8.1x90x45 진한 베이지 50 3-4주
1767690000 ZDU 10/3AN 기본연결-멀티레벨 10 800V/57A 10x99xx49.5 진한 베이지 20 3-4주
1768320000 ZDU 16/3AN 기본연결-멀티레벨 16 800V/76A 12.1x99x.50.5 진한 베이지 20 3-4주
1831280000 ZTR 2.5 개폐 단자대 2.5 500V/20A 5.1x59.5x38.5 진한 베이지 100 3-4주
8731720000 ZTR 2.5/3AN 개폐 단자대 2.5 500V/20A 5.1x79.5x38.5 진한 베이지 100 3-4주
7920900000 ZTR 2.5/4AN 개폐 단자대 2.5 400V/16A 5.1x82.5x38.5 진한 베이지 100 3-4주
1745400000 ZDTR 2.5 개폐 단자대 2.5 400V/16A 5.1x117x67 진한 베이지 20 3-4주
1616400000 ZSI 2.5 퓨즈단자대 2.5 500V/6.3A 7.9x79.5x73 진한 베이지 50 3-4주
1616440000 ZSI 2.5/LD 28AC 퓨즈단자대 2.5 500V/6.3A 7.9x79.5x73 진한 베이지 50 3-4주
1616430000 ZSI 2.5/LD 60AC 퓨즈단자대 2.5 500V/6.3A 7.9x79.5x73 진한 베이지 50 3-4주
1616420000 ZSI 2.5/LD 120AC 퓨즈단자대 2.5 500V/6.3A 7.9x79.5x73 진한 베이지 50 3-4주
1616410000 ZSI 2.5/LD 250AC 퓨즈단자대 2.5 500V/6.3A 7.9x79.5x73 진한 베이지 50 3-4주
1616460000 ZSI 2.5/2 500AC 퓨즈단자대 2.5 500V/12A 11.9x79.5x73 진한 베이지 10 3-4주
1616470000 ZSI 2.5/2/LD 28AC 퓨즈단자대 2.5 500V/12A 11.9x79.5x73 진한 베이지 10 3-4주
1616480000 ZSI 2.5/2/LD 60AC 퓨즈단자대 2.5 500V/12A 11.9x79.5x73 진한 베이지 10 3-4주
1616490000 ZSI 2.5/2/LD 120AC 퓨즈단자대 2.5 500V/12A 11.9x79.5x73 진한 베이지 10 3-4주
1616500000 ZSI 2.5/2/LD 250AC 퓨즈단자대 2.5 500V/12A 11.9x79.5x73 진한 베이지 10 3-4주
1775510000 ZPE 1.5 접지단자대 1.5 500V/17.5A 3.5x51.5x36.5 녹색/노란색 100 3-4주
1608640000 ZPE 2.5 접지단자대 2.5 800V/24A 5.1x59.5x38.5 녹색/노란색 50 3-4주
1608650000 ZPE 2.5/3AN 접지단자대 2.5 800V/24A 5.1x64.5x38.5 녹색/노란색 50 3-4주
1608660000 ZPE 2.5/4AN 접지단자대 2.5 800V/24A 5.1x79.5x38.5 녹색/노란색 50 3-4주
1632080000 ZPE 4 접지단자대 4 800V/32A 6.1x62x43 녹색/노란색 100 3-4주
7904170000 ZPE 4/3AN 접지단자대 4 800V/32A 6.1x83.5x43 녹색/노란색 50 3-4주
7904280000 ZPE 4/4AN 접지단자대 4 800V/32A 6.1x104.5x43 녹색/노란색 50 3-4주
1608670000 ZPE 6 접지단자대 6 800V/41A 8.1x65x45 녹색/노란색 50 3-4주
7907400000 ZPE 6/3AN 접지단자대 6 800V/41A 8.1x90x45 녹색/노란색 50 3-4주
1746770000 ZPE 10 접지단자대 10 1000V/57A 10x73.5x49.5 녹색/노란색 25 3-4주
1767670000 ZPE 10/3AN 접지단자대 10 800V/57A 10x99xx49.5 녹색/노란색 20 3-4주
1745250000 ZPE 16 접지단자대 16 1000V/76A 12.1x82.5x50.5 녹색/노란색 25 3-4주
1768310000 ZPE 16/3AN 접지단자대 16 800V/76A 12.1x99x50.5 녹색/노란색 20 3-4주
1739650000 ZPE 35 접지단자대 35 800V/125A 16x100.5x58.5 녹색/노란색 10 3-4주
1896110000 PDU 2.5/4 기본연결 4 800V/125A 16x100.5x58.5 진한 베이지 100 3-4주
1896140000 PDU 6/10 기본연결 10 800V/57A 8.1x64.5x40.5 진한 베이지 50 3-4주
1896400000 PDU 16 기본연결 16 800V/76A 12.1x80.5x47.5 진한 베이지 25 3-4주
1918780000 PEI 16 기본연결 16 800V/76A 15x80.5x47.5 진한 베이지 25 3-4주
1896120000 PDU 2.5/4/3AN 기본열결-멀티레벨 4 800V/32A 5.1x67.5x38 진한 베이지 100 3-4주
1896130000 PDU 2.5/4/4AN 기본열결-멀티레벨 4 800V/32A 5.1x78.5x38 진한 베이지 100 3-4주
1896150000 PDU 6/10/3AN 기본열결-멀티레벨 10 800V/57A 8.1x82.5x40.5 진한 베이지 50 3-4주
1918770000 PDK 2.5/4 기본열결-멀티레벨 4 800V/24A 5.1x82.5x58 진한 베이지 50 3-4주
1918730000 PDK 2.5/4V 기본열결-멀티레벨 4 800V/24A 5.1x82.5x58 진한 베이지 50 3-4주
1918720000 PDK 2.5/4L-PE 기본열결-멀티레벨 4 800V/24A 5.1x82.5x58 진한 베이지 50 3-4주
1933950000 PTR 2.5/4 개폐 단자대 4 500V/23A 5.1x71x39 진한 베이지 50 3-4주
1933980000 PTR 2.5/4/3AN 개폐 단자대 4 500V/24A 5.1x85x39 진한 베이지 50 3-4주
1933940000 PTR 2.5/4/4AN 개폐 단자대 4 500V/24A 5.1x99x39 진한 베이지 50 3-4주
1899200000 PDL 4/TR/DU/PE 개폐 단자대 4 400V/20A 5.1x100x48.5 진한 베이지 50 3-4주
1933910000 PTR 2.5/4 O.TNHE 퓨즈 단자대 4 500V/23A 5.1x71x39 진한 베이지 50 3-4주
1933980000 PTR 2.5/4/3AN 퓨즈 단자대 4 500V/24A 5.1x85x39 진한 베이지 50 3-4주
1899210000 PDL 4/TR/DU O.TNHE 퓨즈 단자대 4 400V/20A 5.1x100x48.5 진한 베이지 50 3-4주
7921560000 SIHA 3/G20 퓨즈 홀더 분리, 주문 진한 베이지 25 3-4주
7921570000 SIHA 3/G20/LD 10-36V 퓨즈 홀더 분리, 주문 진한 베이지 25 3-4주
7921580000 SIHA 3/G20/LD 35-70V 퓨즈 홀더 분리, 주문 진한 베이지 25 3-4주
7921590000 SIHA 3/G20/LD 60-150V 퓨즈 홀더 분리, 주문 진한 베이지 25 3-4주
7921600000 SIHA 3/G20/LD 140-250V 퓨즈 홀더 분리, 주문 진한 베이지 25 3-4주
1896170000 PPE 2.5/4 접지 단자대 4 800V/480A 5.1x53x38 녹색/노란색 50 3-4주
1896200000 PPE 2.5/4/3AN 접지 단자대 4 800V/480A 5.1x67x38 녹색/노란색 50 3-4주
1896160000 PPE 2.5/4/4AN 접지 단자대 4 800V/32A 5.1x80x38 녹색/노란색 50 3-4주
1918710000 PDK 2.5/4 PE 접지 단자대 4 800V/480A 5.1x82.5x58 녹색/노란색 50 3-4주
1991810000 PPE 6/10 접지 단자대 6 800V/1200A 8.1x63.5x40.5 녹색/노란색 25 3-4주
1896190000 PPE 6/10/3AN 접지 단자대 6 800V/1200A 8.1x81.5x40.5 녹색/노란색 25 3-4주
2494010000 PPE 16 접지 단자대 16 800V/76A 12.1x81x47.5 녹색/노란색 10 3-4주

상품결제정보

고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.  
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.

배송정보

  • 배송 방법 : 택배
  • 배송 지역 : 전국지역
  • 배송 비용 : 8,000원
  • 배송 기간 : 10일 ~ 14일
  • 배송 안내 : - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
    고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.

교환 및 반품정보

교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의
  경우 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과
  다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내

교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여
  포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
  (예 : 가전제품, 식품, 음반 등, 단 액정화면이 부착된 노트북, LCD모니터, 디지털 카메라 등의 불량화소에
  따른 반품/교환은 제조사 기준에 따릅니다.)
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 단, 화장품등의 경우 시용제품을
  제공한 경우에 한 합니다.
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
  (자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)

※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
  (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)

서비스문의

상품사용후기

상품의 사용후기를 적어주세요.

게시물이 없습니다

상품문의하기 모두 보기

상품 Q&A

상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.

게시물이 없습니다

상품문의하기 모두 보기


 

최근 본 상품

이전 제품  다음 제품